鋁合金
鋁金屬是質量輕、強度高、延展性佳、容易加工的綠色材料。鋁合金在大氣及清水中表面會生成保護性的氧化膜,能阻隔材料與周圍腐蝕環境的接觸,具有良好的耐蝕性。鋁合金是工業中廣泛使用的金屬結構材料,在航太、運輸、機械製造、船舶及化學工業中已使用多年。鋁合金也使用於製造半導體設備,例如真空腔體、晶圓承載盤與輸送帶模組等。
鋁合金材料也應用在電動車產業,例如:車身、鈑金與零部件。因電動車需具輕量化,以提升續航力。美國電動車大廠特斯拉Tesla持續在鋁合金材料與製程技術上持續研發,目的是大幅減輕重量,降低行車噪音,電池耗能也因為重量減輕而獲得降低。
光隆精密工業透過上游供應鏈取得不同牌號的鋁合金材料,在鋁軋延材後進行零件機械加工,藉由三坐標數控銑床、加工中心、數控磨床等設備達到精度要求高的模具零件。我們也整合下游供應鏈提供表面處理,防止鋁製品的腐蝕、硬質耐磨層、絕緣層、噴漆的底層、電鍍的底層等表面處理等相關製程。
超硬鋁合金的強度可達600Mpa,普通硬鋁合金的抗拉強度也達200 ~ 450Mpa。
鋁合金應用種類多元,不同的鋁合金化學成分以及使用範圍有明確的規定和要求。
-
鍛軋鋁合金:
是通過衝壓、彎曲、軋、擠壓等工藝使其組織、形狀發生變化的鋁合金。熔融制錠,再經受金屬塑性變形加工,製成各種形態的鋁合金。 -
鑄造鋁合金:
是以熔融金屬充填鑄型,獲得各種形狀零件毛坯的鋁合金。具有低密度,強度較高,抗蝕性和鑄造工藝性好,受零件結構設計限制小等優點。
鋁擠型
類別 | ASTM 規格 |
JIS 規格 |
化學成分(%) | 主要用途 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Me | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | V | Other | AL | |||||
一般製造質別 | 代表性機械性質 | 特性 | 溶融溫度範圍 | 比重 | 導電率 | |||||||||||
質別 | 抗拉 | 降伏 | 伸率% | 切削性 | 溶接性 | 耐蝕性 | 表面處理 | |||||||||
2000系 鋁銅合金 |
2011 | A2011 | 0.4 | 0.7 | 5 ~ 6 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 光學用品、引信、切削性材料 |
H112.H | T8 | 38 | 28 | 10 | △ | × | △ | △ | 535 - 643 | 2.82 | 45 | |||||
2014 | A2014 | 0.5 - 1.2 | 0.7 | 3.9 - 5 | 0.4 - 1.2 | 0.2 - 0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 自行車把手、座管、機 械部品材料 |
|
H112.H | T6 | 48 | 41 | 6 | ○ | △ | △ | △ | 507 - 638 | 2.8 | 40 | |||||
2017 | A2017 | 0.2 - 0.8 | 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.4 - 1 | 0.4 - 0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 引信、航空部品、鍛材 | |
O.T4 - T451 | T4 | 35 | 22 | 12 | ○ | △ | △ | △ | 513 - 641 | 2.79 | 34 | |||||
2024 | A2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 - 4.9 | 0.3 - 0.9 | 1.2 - 1.8 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 機械部品、切削性材料 | |
O.T4 - T451 | T4 | 49 | 35 | 10 | ○ | △ | △ | △ | 502 - 638 | 2.77 | 30 | |||||
5000系 鋁鎂合金 |
5052 | A5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 - 2.8 | 0.1 | - | 0.15 - 0.35 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 光學用品、車輛 |
O.112.H | H34 | 24 | 18 | 10 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 593 - 649 | 2.68 | 35 | |||||
5056 | A5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05 - 0.2 | 4.5 - 5.6 | 0.1 | - | 0.05 - 0.2 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 光學用品 | |
O.H112.H | H34 | 28 | 22 | 14 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 568 - 638 | 2.64 | 27 | |||||
5083 | A5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 - 1 | 4 - 4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.05 - 0.25 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 船舶、構造用材料 | |
O.H112.H | H112 | 29 | 13 | 12 | △ | ◎ | ○ | ◎ | 579 - 641 | 2.66 | 29 | |||||
6000系 鋁鎂矽合金 |
6061 | A6061 | 0.4 - 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.15 | 0.8 - 1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.04 - 0.35 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 構造用材料、自行車部品 |
O.T4.T6.T651.T8 | T6 | 27 | 25 | 10 | △ | ◎ | ○ | ◎ | 582 - 652 | 2.7 | 43 | |||||
6063 | A6063 | 0.2 - 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 - 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 建築用材料、散熱材、熱交換器 | |
T1.T5.T6.T8 | T5 | 16 | 11 | 8 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 616 - 654 | 2.7 | 55 | |||||
6013 | - | 0.6 - 1 | 0.5 | 0.6 - 1.1 | 0.2 - 0.8 | 0.8 - 1.2 | 0.25 | 0.1 | - | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 自行車用材料 | |
O.T4.T6 | T6 | 30 | 26 | 10 | 0.2 | ◎ | ◎ | ◎ | - | 2.76 | - | |||||
6011 | A6011 | 0.6 - 2 | 1 | 0.4 - 0.9 | 0.8 | 0.6 - 1.2 | 12 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.05 | - | 國防、運動器材、運 輸、紡織 |
|
O.T4.T6 | T6 | 38 | 34.5 | 12 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 565 - 650 | 2.7 | 36 | |||||
6066 | A6066 | 0.9 - 1.8 | 0.5 | 0.7 - 1.2 | 0.6 - 1.1 | 0.8 - 1.4 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | ||
O.T4.T6.T651 | T6 | 49 | 36.5 | 12 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 565 - 650 | 2.7 | 37 | |||||
7000系 鋁鋅鎂合金 |
7001 | - | 0.35 | 0.4 | 1.6 - 2.6 | 0.2 | 2.6 - 3.4 | 6.8 - 8 | 0.01 - 0.06 | 0.18 - 0.35 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 運動器材 |
O.T651.6511 | T651 | 57 | 50 | 10 | ○ | △ | △ | △ | - | 2.82 | ||||||
7005 | - | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2 - 0.7 | 1 - 1.8 | 4 ~ 5 | 0.01 - 0.06 | 0.06 - 0.2 | - | - | Zr0.08 - 0.2 | 0.05 | 餘量 | 自行車用材料、溶接構 造材料 |
|
O.T1.T5.T6 | T53 | 36 | 31 | 10 | ○ | ◎ | ○ | △ | 615 - 643 | 2.78 | 41 | |||||
7046 | - | 0.12 | 0.15 | 2 - 2.6 | 0.1 | 1.9 - 2.6 | 5.7 - 6.7 | 0.06 | 0.04 | - | - | Zr0.08 - 0.15 | 0.05 | 餘量 | 航空用材料、運動器材 | |
O.T651.6511 | T651 | 41.7 | 36.5 | 10 | ○ | △ | △ | △ | 488 - 629 | 2.83 | 41 | |||||
7050 | - | 0.12 | 0.15 | 2 - 2.6 | 0.1 | 1.9 - 2.6 | 5.7 - 6.7 | 0.06 | 0.04 | - | - | Zr0.08 - 0.15 | 0.05 | 餘量 | ||
O.T651.6511 | T651 | 57 | 50 | 7 | ○ | △ | △ | △ | 488 - 629 | 2.83 | 41 | |||||
7075 | A7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2 - 2.0 | 0.3 | 2.1 - 2.9 | 5.1 - 6.1 | - | 0.18 - 0.28 | - | - | - | 0.05 | 餘量 | 航空用材料、國防武 器、運動器材 |
|
O.T65.6511 | T6 | 57 | 50 | 7 | ○ | △ | △ | △ | 476 - 638 | 2.8 | 33 | |||||
7178 | A7178 | 0.4 | 0.5 | 1.6 - 2.4 | 0.3 | 2.4 - 3.1 | 6.3 - 7.30 | 0.20Zr0.10 | 0.18 - 0.35 | - | - | - | - | - | 航空用材料、運動器材 | |
O.T6.T76.T7651 | T6 | 62 | 55 | 10 | ○ | △ | △ | △ | - | - | - | |||||
- | A7N01 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.2 - 0.7 | 1 ~ 2 | 4 ~ 5 | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | Zr0.25 | 0.05 | 餘量 | 自行實用材料、溶接構 造材料 |
|
O.T1.T5.T6 | T5 | 32 | 27 | 10 | ○ | ◎ | ○ | △ | 615 - 413 | 2.78 | 41 |
◎ 優 ○ 良 △ 劣 ×不適切 Bi: 0.2-0.6 Pb: 0.2-0.4
-
2011:
快削合金,切削性好強度也高,但耐蝕性不佳。 -
2014、2017、2024:
含有多量的Cu,耐蝕性不佳,但強度高,可作為構造用材使用。鍛造品亦可適用,航空器、齒輪、油、壓組件、輪軸。
-
5052:
為中程度強度之最具代表性合金,耐蝕性、熔接性及成形性良好,特別是疲勞強度高,耐海水性佳。一般鈑金、船舶、車輛、建築、瓶蓋、蜂巢板。 -
5056:
耐蝕性優越以切削加工作表面修飾,陽極氧化處理性及其染色性良好。相機本體、通信機器組件、拉鍊。 -
5083:
溶接構造用合金。在實用非熱處理合金中是最高強度之耐蝕合金,適用於溶接構造。耐海水性、低溫特性良好船舶、車輛、低溫用容器、壓力容器。
-
6061:
熱處理型之耐蝕性合金。用T6處理能有非常高的耐力值,但溶接接口之強度低,因此使用於螺釘、鉸釘船舶、車輛、陸上構造物 。 -
6063:
代表性的擠出用合金。強度比6061低,擠出性良好,可作複雜的斷面形狀之形材,耐蝕性及表面處理性均佳建築、公路護欄、高欄、車輛、家具、家電製品、裝飾品。
-
7075:
鋁合金中具有最高強度的合金之一,但耐蝕性不佳,與7072之覆蓋皮材可改善其耐蝕性,但成本提高。適用於厚板、鍛造品航空器。
鑄造用鋁合金 | |||
---|---|---|---|
日本 | 德國 | 英國 | 美國 |
JIS | DIN | BS | AA |
AC4C | LM25 | 356 | |
AC3A | G-AlSil2 | LM6 | 413.2 |
ADC1 | GD-A1SH2 | LM6 | 413 |
ADC3 | GD-AlSilOMg | LM20 | 360 |
ADC5 | GD-AlMg8Cu | 518.2 | |
ADC6 | GD-AlMg3Cu | LM5 | 514 |
ADC10 | GD-AlSi8Cu3Fe | LM24 | 380.1 |
ADC12 | LM12 | 383 |