加工設備
1. 加工生產設備列表
設備名稱 | 廠牌/型號 | 加工範圍 | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
臥式綜合加工機 | DMG MORI NHX-4000 | 560mm | 560mm | 660mm | 1 |
臥式綜合加工機 | DMG MORI NHX-6300 | 1050mm | 900mm | 1030mm | 4 |
臥式綜合加工機 | HMC-630 | 1100mm | 825mm | 885mm | 1 |
CNC臥式車床 | 大同大隈L400-E | 390mm | - | 520mm | 4 |
五軸中心加工機* |
C50-5A A軸行程 +30˚~-120˚ C軸行程60˚(Continous) |
810mm | 700mm | 610mm | 1 |
五軸中心加工機* | U-600P A軸旋轉角度+110°~-90° C軸旋轉角度 360° |
460mm | 620mm | 400mm | 1 |
五軸中心加工機* | UX600 | 885mm | 800mm | 500mm | 1 |
立式綜合加工機 | TMV-760A | 760mm | 450mm | 530mm | 1 |
立式綜合加工機 | TMV-850A | 850mm | 500mm | 530mm | 6 |
立式綜合加工機 | TMV-1100A | 1100mm | 530mm | 530mm | 4 |
立式綜合加工 | e-1100 | 1100mm | 610mm | 610mm | 3 |
立式綜合加工機 | VMC-106 | 1020mm | 600mm | 635mm | 7 |
立式綜合加工機 | VMC-137 | 1300mm | 700mm | 700mm | 1 |
CNC立式車床 | TVL-6DA | 760mm | - | 385mm | 2 |
CNC立式車床 | TVL-40 | 390mm | - | 285mm | 6 |
CNC立式車床 | VTURN-V760 | 780mm | - | 380mm | 1 |
CNC臥式車床 | Vturn-26 | 360mm | - | 600mm | 2 |
「*」協力技術供應鏈
-
立式綜合加工機:
一般產品所需加工部位的範圍在長1300mm、寬700mm以内皆可加工。 -
臥式綜合加工機:
一般產品所需加工部位的範圍在長1050mm、寬900mm以内皆可加工。 -
立式車床:
一般產品所需加工直徑範圍在780mm以内皆可加工。 -
臥式車床:
一般產品所需加工直徑範圍在390mm以内皆可加工。
加工各孔之距離可控制在0.01mm以内(特别要求) 或 0.02mm以内(一般要求)。
2. 清洗設備、高壓水刀去毛刺設備
設備名稱 | 規格 | 數量 |
---|---|---|
超音波清洗機 | - | 2 |
高壓水刀機 | - | 1 |
3. 焊接設備
設備名稱 | 規格 | 數量 |
---|---|---|
自動焊接設備 | - | 1 |
4. 塗裝設備(客製設備)
設備名稱 | 說明 | 數量 |
---|---|---|
液體塗裝產線 | 噴塗、烘乾 | 1 |
5. 氣體/液體測漏設備
設備名稱 | 說明 | 數量 |
---|---|---|
液體測漏機 | - | 1 |
氣體測漏機 | - | 1 |