CNC Bearbeitungsausrüstung
1. Liste der Bearbeitungsgeräte
Ausrüstungsarten | Marke/Spezifikation | Arbeitsbereich | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|
X Achse | Y Achse | Z Achse | |||
Horizontales Bearbeitungszentrum | DMG MORI NHX-4000 | 560mm | 560mm | 660mm | 1 |
Horizontales Bearbeitungszentrum | DMG MORI NHX-6300 | 1050mm | 900mm | 1030mm | 4 |
Horizontales Bearbeitungszentrum | KAFO HMC-630 | 1100mm | 825mm | 885mm | 1 |
Vertikales Bearbeitungszentrum | Tongtai TMV-760A | 760mm | 450mm | 530mm | 1 |
Vertikales Bearbeitungszentrum | Tongtai TMV-850A | 850mm | 500mm | 530mm | 6 |
Vertikales Bearbeitungszentrum | Tongtai TMV-1100A | 1100mm | 530mm | 530mm | 4 |
Vertikales Bearbeitungszentrum | Champmill e-1100 | 1100mm | 610mm | 610mm | 3 |
Vertikales Bearbeitungszentrum | KAFO VMC-106 | 1020mm | 600mm | 635mm | 7 |
Vertikales Bearbeitungszentrumr | KAFO VMC-137 | 1300mm | 700mm | 700mm | 1 |
CNC-Vertikaldrehzentrum | Tongtai TVL-6DA | 760mm | - | 385mm | 2 |
CNC-Vertikaldrehzentrum | Tongtai TVL-40 | 390mm | - | 285mm | 6 |
CNC-Vertikaldrehzentrum | Victor Taichung VTURN-V760 | 780mm | - | 380mm | 1 |
CNC-Horizontaldrehzentrum | Victor Taichung Vturn-26 | 360mm | - | 600mm | 2 |
CNC-Horizontaldrehzentrum | Tatung OKUMA L400-E | 390mm | - | 520mm | 4 |
5-Achsen-Bearbeitungszentrum | Champmill C50-5A A-Achsenweg +30˚~-120˚ C-Achsenweg 60˚(Continuous) |
810mm | 700mm | 610mm | 1 |
5-Achsen-Bearbeitungszentrum | FFG U-600P A-Axis Rotation+110°~-90° C-Axis Rotation 360° |
460mm | 620mm | 400mm | 1 |
5-Achsen-Bearbeitungszentrum | Quaser UX600 | 885mm | 800mm | 500mm | 1 |
-
Vertikales Bearbeitungszentrum:
Produkte mit einem Bearbeitungsbereich von weniger als 1300 mm Länge und 700 mm Breite. -
Horizontales Bearbeitungszentrum:
Produkte mit einem Bearbeitungsbereich von weniger als 1050 mm Länge und 900 mm Breite. -
Vertikales Drehzentrum:
Produkte mit einem Bearbeitungsbereich von weniger als 780 mm Durchmesser. -
Horizontales Zentrum:
Produkte mit einem Bearbeitungsbereich von weniger als 390 mm Durchmesser.
Der Abstand zwischen den Öffnungen kann auf unter 0,01 mm (Sonderwunsch) oder unter 0,02 mm (normaler Wunsch) geregelt werden.
2. Reinigungsgeräte, Hochdruck-Wasserstrahl-Entgratgeräte
Ausrüstung | Spezifikation | Menge |
---|---|---|
Ultraschall-Reinigungsmaschine | - | 2 |
Hochdruck-Wasserstrahlschneider | - | 1 |
3. Schweißgeräte
Ausrüstung | Spezifikation | Menge |
---|---|---|
Automatische Schweißgeräte | - | 1 |
4. Beschichtungsanlagen (kundenspezifisch)
Ausrüstung | Beschreibung | Menge |
---|---|---|
Liquid Coating Line | Coating, Drying | 1 |
5. Ausrüstung zur Erkennung von Gas-/Flüssigkeitslecks
Ausrüstung | Beschreibung | Menge |
---|---|---|
Maschine zur Erkennung von Flüssigkeitslecks | - | 1 |
Gaslecksuchgerät | - | 1 |