加工設備
1. 加工・生産設備一覧
機械設備名 | 型式 | 最大加工サイズ | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
立形マシニングセンター | Tongtai TMV-760A | 760mm | 450mm | 530mm | 1 |
立形マシニングセンター | Tongtai TMV-850A | 850mm | 500mm | 530mm | 6 |
立形マシニングセンター | Tongtai TMV-1100A | 1100mm | 530mm | 530mm | 4 |
立形マシニングセンター | Champmill e-1100 | 1100mm | 610mm | 610mm | 3 |
立形マシニングセンター | KAFO VMC-106 | 1020mm | 600mm | 635mm | 7 |
立形マシニングセンター | KAFO VMC-137 | 1300mm | 700mm | 700mm | 1 |
横形マシニングセンター | KAFO HMC-630 | 1100mm | 825mm | 885mm | 1 |
横形マシニングセンター | DMG MORI NHX-4000 | 560mm | 560mm | 660mm | 1 |
横形マシニングセンター | DMG MORI NHX-6300 | 1050mm | 900mm | 1030mm | 4 |
CNC立形旋盤 | Tongtai TVL-6DA | 760mm | - | 385mm | 2 |
CNC立形旋盤 | Tongtai TVL-40 | 390mm | - | 285mm | 6 |
CNC立形旋盤 | Victor Taichung VTURN-V760 | 780mm | - | 380mm | 1 |
CNC横形旋盤 | Victor Taichung Vturn-26 | 360mm | - | 600mm | 2 |
CNC横形旋盤 | Tatung OKUMA L400-E | 390mm | - | 520mm | 4 |
5軸加工機 | Champmill C50-5A A-Axis Travel +30˚~-120˚ C-Axis Travel 60˚(Continuous) |
810mm | 700mm | 610mm | 1 |
5軸加工機 | FFG U-600P A-Axis Rotation+110°~-90° C-Axis Rotation 360° |
460mm | 620mm | 400mm | 1 |
5軸加工機 | Quaser UX600 | 885mm | 800mm | 500mm | 1 |
-
立形マシニングセンター:
加工品は長さ1300mm、幅700mm以下。 -
横形マシニングセンター:
加工品は長さ1050mm、幅900mm以下。 -
CNC立形旋盤:
最大加工径 780 mm。 -
CNC横形旋盤:
最大加工径 390mm。
穴の間隔は、0.01mm 未満 (特別な要求) または 0.02mm 未満 (通常の要求) に制御できます。
2. 洗浄装置、高圧ウォータージェットバリ取り装置
設備名称 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
洗浄装置 | - | 2 |
高圧ウォータージェットバリ取り装置 | - | 1 |
3. 溶接設備
設備名称 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
自動溶接装置 | - | 1 |
4. コーティング装置 (カスタマイズ装置)
設備名称 | 機能 | 台数 |
---|---|---|
液体コーティング生産ライン | コーティング、乾燥 | 1 |
5. ガス・液体漏れ検知装置
設備名称 | 機能 | 台数 |
---|---|---|
液体漏れ検知装置 | - | 1 |
ガス漏れ検知装置 | - | 1 |